CLASIFICACIÓN FINAL
| POS | Equipo | PJ | PG | PP | CF | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANAS DE VENEZUELA | 6 | 6 | 0 | 74 | 10 |
| 2 | ACADEMIA CERVELLI | 6 | 5 | 1 | 67 | 27 |
| 3 | TOP ROMA | 6 | 5 | 1 | 40 | 24 |
| 4 | NOUVELLE AQUITAINE | 6 | 4 | 2 | 50 | 45 |
| 5 | TORNADOS DE AVILÉS | 6 | 4 | 2 | 35 | 33 |
| 6 | CBS RIVAS | 6 | 3 | 3 | 39 | 47 |
| 7 | MINERS BÉISBOL | 6 | 2 | 4 | 41 | 56 |
| 8 | LINCES DE SANSE | 6 | 0 | 6 | 46 | 73 |
| 9 | TRASNOS BLACK | 5 | 1 | 4 | 20 | 38 |
| 10 | TRASNOS GREY | 5 | 1 | 4 | 10 | 43 |
Grupo A
| POS | Equipo | PJ | PG | PP | CF | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACADEMIA CERVELLI | 4 | 4 | 0 | 60 | 15 |
| 2 | NOUVELLE AQUITAINE | 4 | 3 | 1 | 46 | 30 |
| 3 | CBS RIVAS | 4 | 2 | 2 | 28 | 32 |
| 4 | TRASNOS BLACK | 4 | 1 | 3 | 20 | 36 |
| 5 | LINCES DE SANE | 4 | 0 | 4 | 20 | 61 |
Grupo B
| POS | Equipo | PJ | PG | PP | CF | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANAS DE VENEZUELA | 4 | 4 | 0 | 54 | 6 |
| 2 | TOP ROMA | 4 | 3 | 1 | 33 | 17 |
| 3 | TORNADOS DE AVILÉS | 4 | 2 | 2 | 18 | 30 |
| 4 | MINERS BÉISBOL | 4 | 1 | 3 | 18 | 35 |
| 5 | TRASNOS GREY | 4 | 0 | 4 | 8 | 43 |

